الحالة
النوع
6 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4 الثلاثاء | المقال الأول في الشهر الجديد | قيد الإنتاج | — | ||||
5الأربعاء | |||||||
6 الخميس | تصميم مقال 5 | جاهز للنشر | — | ||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11 الثلاثاء | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17الإثنين | |||||||
18 الثلاثاء | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
19 الأربعاء | تصميم مقال 7 | جاهز للنشر | — | ||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26 الأربعاء | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي6 منشور
4قيد الإنتاج
2جاهز للنشر