الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الثلاثاء | |||||||
2الأربعاء | |||||||
3 الخميس | المقال الأول في الشهر الجديد | قيد الإنتاج | — | ||||
4الجمعة | |||||||
5السبت | |||||||
6الأحد | |||||||
7الإثنين | |||||||
8الثلاثاء | |||||||
9الأربعاء | |||||||
10 الخميس | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
11الجمعة | |||||||
12السبت | |||||||
13الأحد | |||||||
14الإثنين | |||||||
15الثلاثاء | |||||||
16الأربعاء | |||||||
17 الخميس | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
18الجمعة | |||||||
19السبت | |||||||
20الأحد | |||||||
21الإثنين | |||||||
22الثلاثاء | |||||||
23 الأربعاء | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
24الخميس | |||||||
25الجمعة | |||||||
26السبت | |||||||
27الأحد | |||||||
28الإثنين | |||||||
29الثلاثاء | |||||||
30الأربعاء | |||||||
الإجمالي4 منشور
4قيد الإنتاج