الحالة
النوع
8 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء | تصميم مقال بطانة الرحم المهاجرة 4 | جاهز للنشر | — | ||||
2الخميس | |||||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6الإثنين | |||||||
7الثلاثاء | |||||||
8الأربعاء | |||||||
9الخميس | |||||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16 الخميس | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
16الخميس | تصميم مقال 2 | جاهز للمراجعة | — | ||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22 الأربعاء | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
22الأربعاء | تصميم مقال 3 | جاهز للمراجعة | — | ||||
22الأربعاء | ^ تصميم مقال 3 ^ | جاهز للنشر | — | ||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29 الأربعاء | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
29الأربعاء | تصميم مقال 4 | جاهز للنشر | — | ||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي8 منشور
3قيد الإنتاج
2جاهز للمراجعة
3جاهز للنشر