الحالة
النوع
9 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الإثنين | |||||||
2الثلاثاء | |||||||
3الأربعاء | |||||||
4الخميس | |||||||
5الجمعة | |||||||
6السبت | |||||||
7الأحد | |||||||
8الإثنين | |||||||
9الثلاثاء | |||||||
10الأربعاء | |||||||
11 الخميس | تصميم مقال البيلر | جاهز للنشر | — | ||||
11الخميس | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
12الجمعة | |||||||
13السبت | |||||||
14 الأحد | المقال الأول | قيد الإنتاج | — | ||||
15الإثنين | |||||||
16 الثلاثاء | تصميم مقال 3 | جاهز للنشر | — | ||||
17 الأربعاء | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
18الخميس | |||||||
19الجمعة | |||||||
20السبت | |||||||
21 الأحد | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
22 الإثنين | تصميم مقال 4 | جاهز للمراجعة | — | ||||
23الثلاثاء | |||||||
24الأربعاء | |||||||
25 الخميس | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
26الجمعة | |||||||
27السبت | |||||||
28الأحد | |||||||
29 الإثنين | المقال الخامس | قيد الإنتاج | — | ||||
30الثلاثاء | |||||||
الإجمالي9 منشور
5قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
3جاهز للنشر