الحالة
النوع
6 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2الخميس | |||||||
3 الجمعة | المقال السادس | قيد الإنتاج | — | ||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6الإثنين | |||||||
7 الثلاثاء | المقال السابع | قيد الإنتاج | — | ||||
8الأربعاء | |||||||
9 الخميس | تصميم مقال 6 | جاهز للنشر | — | ||||
9الخميس | تصميم مقال 7 | جاهز للنشر | — | ||||
9الخميس | تصميم مقال 8 | جاهز للمراجعة | — | ||||
10الجمعة | |||||||
11 السبت | المقال الثامن | قيد الإنتاج | — | ||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16الخميس | |||||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22الأربعاء | |||||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي6 منشور
3قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
2جاهز للنشر