الحالة
النوع
8 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الإثنين | |||||||
2الثلاثاء | |||||||
3الأربعاء | |||||||
4الخميس | |||||||
5الجمعة | |||||||
6السبت | |||||||
7الأحد | |||||||
8الإثنين | |||||||
9 الثلاثاء | تصميم مقال البيلر | جاهز للنشر | — | ||||
10 الأربعاء | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
11الخميس | |||||||
12الجمعة | |||||||
13السبت | |||||||
14 الأحد | تصميم مقال 2 | جاهز للنشر | — | ||||
14الأحد | تصميم مقال 3 | جاهز للنشر | — | ||||
15 الإثنين | نشر المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
16الثلاثاء | |||||||
17الأربعاء | |||||||
18الخميس | |||||||
19 الجمعة | نشر المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
20السبت | |||||||
21الأحد | |||||||
22الإثنين | |||||||
23 الثلاثاء | نشر المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
24الأربعاء | |||||||
25الخميس | |||||||
26الجمعة | |||||||
27 السبت | نشر المقال الخامس | قيد الإنتاج | — | ||||
28الأحد | |||||||
29الإثنين | |||||||
30الثلاثاء | |||||||
الإجمالي8 منشور
4قيد الإنتاج
4جاهز للنشر