الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء | نشر المقال السادس | قيد الإنتاج | — | ||||
2الخميس | |||||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5 الأحد | نشر المقال السابع | قيد الإنتاج | — | ||||
6الإثنين | |||||||
7الثلاثاء | |||||||
8الأربعاء | |||||||
9 الخميس | نشر المقال الثامن | قيد الإنتاج | — | ||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13 الإثنين | نشر المقال التاسع | قيد الإنتاج | — | ||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16الخميس | |||||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22الأربعاء | |||||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي4 منشور
4قيد الإنتاج