الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الإثنين | |||||||
2الثلاثاء | |||||||
3الأربعاء | |||||||
4الخميس | |||||||
5الجمعة | |||||||
6السبت | |||||||
7الأحد | |||||||
8الإثنين | |||||||
9الثلاثاء | |||||||
10الأربعاء | |||||||
11الخميس | |||||||
12الجمعة | |||||||
13السبت | |||||||
14الأحد | |||||||
15الإثنين | |||||||
16الثلاثاء | |||||||
17 الأربعاء | client's brief (معلومات لمايا بدون تصميم) | قيد الإنتاج | — | ||||
18الخميس | |||||||
19الجمعة | |||||||
20السبت | |||||||
21الأحد | |||||||
22الإثنين | |||||||
23 الثلاثاء | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
24الأربعاء | |||||||
25الخميس | |||||||
26الجمعة | |||||||
27السبت | |||||||
28الأحد | |||||||
29الإثنين | |||||||
30 الثلاثاء | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
30الثلاثاء | تصميم مقال 2 | جاهز للنشر | — | ||||
الإجمالي4 منشور
2قيد الإنتاج
2جاهز للنشر