الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2الخميس | |||||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6الإثنين | |||||||
7الثلاثاء | |||||||
8 الأربعاء | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
9 الخميس | تصميم مقال 3 | جاهز للنشر | — | ||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16 الخميس | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
16الخميس | تصميم مقال 4 | جاهز للنشر | — | ||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22الأربعاء | |||||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي4 منشور
2قيد الإنتاج
2جاهز للنشر