الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2الخميس | |||||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6الإثنين | |||||||
7الثلاثاء | |||||||
8الأربعاء | |||||||
9الخميس | |||||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16الخميس | |||||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22 الأربعاء | تصميم hero image (مصطفى) | جاهز للنشر | — | ||||
22الأربعاء | بريف العميل | قيد الإنتاج | — | ||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30 الخميس | كتابة مقال رقم 1 | قيد الإنتاج | — | ||||
30الخميس | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي4 منشور
2قيد الإنتاج
2جاهز للنشر