الحالة
النوع
7 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4الثلاثاء | |||||||
5الأربعاء | |||||||
6 الخميس | كتابة مقال رقم 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
6الخميس | تصميم مقال رقم 2 | جاهز للنشر | — | ||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9 الأحد | نشر المقال رقم 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16 الأحد | كتابة ثم نشر مقال رقم 3 | قيد الإنتاج | — | ||||
16الأحد | تصاميم مقال رقم 3 | جاهز للنشر | — | ||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23 الأحد | كتابة مقال رقم 4 | قيد الإنتاج | — | ||||
23الأحد | تصاميم مقال رقم 4 | جاهز للنشر | — | ||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي7 منشور
4قيد الإنتاج
3جاهز للنشر