الحالة
النوع
2 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الثلاثاء | تصاميم مقال رقم 3 | جاهز للنشر | — | ||||
2الأربعاء | |||||||
3الخميس | |||||||
4الجمعة | |||||||
5السبت | |||||||
6الأحد | |||||||
7 الإثنين | تصاميم مقال رقم 4 | جاهز للنشر | — | ||||
8الثلاثاء | |||||||
9الأربعاء | |||||||
10الخميس | |||||||
11الجمعة | |||||||
12السبت | |||||||
13الأحد | |||||||
14الإثنين | |||||||
15الثلاثاء | |||||||
16الأربعاء | |||||||
17الخميس | |||||||
18الجمعة | |||||||
19السبت | |||||||
20الأحد | |||||||
21الإثنين | |||||||
22الثلاثاء | |||||||
23الأربعاء | |||||||
24الخميس | |||||||
25الجمعة | |||||||
26السبت | |||||||
27الأحد | |||||||
28الإثنين | |||||||
29الثلاثاء | |||||||
30الأربعاء | |||||||
الإجمالي2 منشور
2جاهز للنشر