الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4الثلاثاء | |||||||
5الأربعاء | |||||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16 الأحد | تم كتابة مقال رقم واحد CORE | قيد الإنتاج | — | ||||
16الأحد | تصاميم مقال رقم 1 | جاهز للنشر | — | ||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20 الخميس | كتابة مقال رقم 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
20الخميس | تصاميم مقال رقم 2 | جاهز للمراجعة | — | ||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي4 منشور
2قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
1جاهز للنشر