الحالة
النوع
3 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الإثنين | |||||||
2الثلاثاء | |||||||
3الأربعاء | |||||||
4الخميس | |||||||
5الجمعة | |||||||
6السبت | |||||||
7الأحد | |||||||
8الإثنين | |||||||
9الثلاثاء | |||||||
10الأربعاء | |||||||
11الخميس | |||||||
12الجمعة | |||||||
13السبت | |||||||
14الأحد | |||||||
15 الإثنين | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
16الثلاثاء | |||||||
17الأربعاء | |||||||
18الخميس | |||||||
19الجمعة | |||||||
20السبت | |||||||
21الأحد | |||||||
22 الإثنين | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
23الثلاثاء | |||||||
24الأربعاء | |||||||
25الخميس | |||||||
26الجمعة | |||||||
27السبت | |||||||
28الأحد | |||||||
29 الإثنين | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
30الثلاثاء | |||||||
الإجمالي3 منشور
3قيد الإنتاج