الحالة
النوع
11 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأحد | teaser | تم النشر | — | ||||
1الأحد | اطلاق الحملة | تم النشر | ستوري | توعية | |||
2 الإثنين | المشكلة مش في المحتوى المشكلة في وصوله للعميل | جاهز للمراجعة | — | ||||
3 الثلاثاء | ليه الإعتماد على الكلمات المفتاحية بس لموقعك مش كفاية | قيد الإنتاج | — | ||||
4 الأربعاء | أهمية المقالات في ظهور الموقع | قيد الإنتاج | — | ||||
5 الخميس | العميل السعودي بيدور على إيه وهو بيبحث في جوجل | قيد الإنتاج | — | ||||
6 الجمعة | مشكلة عدم الوصول للعميل | قيد الإنتاج | — | ||||
7 السبت | use case افتراضي عن مشروع سعودي بيقدم خدمة قوية جدا بس مش بيظهر للعملاء، | قيد الإنتاج | — | ||||
8 الأحد | الفرق بين محتوى يجيب تفاعل ومحتوى يجيب عميل | قيد الإنتاج | — | ||||
9الإثنين | |||||||
10 الثلاثاء | soft intro مين jbrseo | قيد الإنتاج | — | ||||
11الأربعاء | |||||||
12الخميس | |||||||
13الجمعة | |||||||
14السبت | |||||||
15 الأحد | تاسك تجريبي — live test | تم النشر | كاروسيل | تفاعل | |||
16الإثنين | |||||||
17الثلاثاء | |||||||
18الأربعاء | |||||||
19الخميس | |||||||
20الجمعة | |||||||
21السبت | |||||||
22الأحد | |||||||
23الإثنين | |||||||
24الثلاثاء | |||||||
25الأربعاء | |||||||
26الخميس | |||||||
27الجمعة | |||||||
28السبت | |||||||
الإجمالي11 منشور
7قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
3تم النشر