الحالة
النوع
3 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2 الأحد | مقال 4 | قيد الإنتاج | — | ||||
3 الإثنين | تصميم مقال 4 | جاهز للنشر | — | ||||
4الثلاثاء | |||||||
5الأربعاء | |||||||
6 الخميس | تصميم مقال | جاهز للنشر | — | ||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي3 منشور
1قيد الإنتاج
2جاهز للنشر