الحالة
النوع
5 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4 الثلاثاء | تصميم مقال | جاهز للنشر | — | ||||
5 الأربعاء | تصميم صور مقال | قيد الإنتاج | — | ||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10 الإثنين | تصميم صورة للمقال | تم النشر | — | ||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17 الإثنين | تصميم صور لمقال | تم النشر | — | ||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20 الخميس | تصميم صورة لمقال | قيد الإنتاج | — | ||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي5 منشور
2قيد الإنتاج
1جاهز للنشر
2تم النشر