الحالة
النوع
11 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الأربعاء | تيزر الحملة | تم النشر | pi | بوست | |||
2 الخميس | الفرق بين البحث والإعلان (نسخة السعودية) | جاهز للنشر | pi | كاروسيل | |||
3 الجمعة | ليه 90% من المواقع مش بتجيب عملاء؟ | تم النشر | tw | فيديو | |||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6 الإثنين | فيديو (36000000 بحث يومي) | تم النشر | فيديو | ||||
7 الثلاثاء | السوشيال ميديا وحدها ما تكفي | تم النشر | كاروسيل | ||||
8 الأربعاء | مقارنة | قيد الإنتاج | بوست | ||||
9 الخميس | كيف مقال واحد يحوّل عميلك ليد المنافس؟ | قيد الإنتاج | كاروسيل | ||||
10 الجمعة | 3 خطوات لثقة العميل السعودي | قيد الإنتاج | فيديو | ||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16الخميس | |||||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22الأربعاء | |||||||
23 الخميس | تيست لايف — اختبار كامل للـ workflow | تم النشر | بوست | توعية | |||
24 الجمعة | تيست Production — اختبار البيئة الحقيقية | تم النشر | بوست | توعية | |||
25 السبت | تيست فلو كامل — من الإنتاج للنشر | تم النشر | فيديو | توعية | |||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
الإجمالي11 منشور
3قيد الإنتاج
1جاهز للنشر
7تم النشر