الحالة
النوع
1 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأحد | |||||||
2الإثنين | |||||||
3الثلاثاء | |||||||
4الأربعاء | |||||||
5 الخميس | المشكلة مش في المحتوى المشكلة في وصوله للعميل | تم النشر | بوست | توعيةتفاعل | |||
6الجمعة | |||||||
7السبت | |||||||
8الأحد | |||||||
9الإثنين | |||||||
10الثلاثاء | |||||||
11الأربعاء | |||||||
12الخميس | |||||||
13الجمعة | |||||||
14السبت | |||||||
15الأحد | |||||||
16الإثنين | |||||||
17الثلاثاء | |||||||
18الأربعاء | |||||||
19الخميس | |||||||
20الجمعة | |||||||
21السبت | |||||||
22الأحد | |||||||
23الإثنين | |||||||
24الثلاثاء | |||||||
25الأربعاء | |||||||
26الخميس | |||||||
27الجمعة | |||||||
28السبت | |||||||
الإجمالي1 منشور
1تم النشر