الحالة
النوع
12 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2 الخميس | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6 الإثنين | تصميم مقال 3 | جاهز للنشر | — | ||||
7 الثلاثاء | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
8الأربعاء | |||||||
9الخميس | |||||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12 الأحد | المقال الخامس | قيد الإنتاج | — | ||||
12الأحد | تصميم مقال 4 | جاهز للنشر | — | ||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16 الخميس | تصميم مقال 5 | جاهز للنشر | — | ||||
16الخميس | تصميم مقال 6 | جاهز للمراجعة | — | ||||
17 الجمعة | المقال السادس | قيد الإنتاج | — | ||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22 الأربعاء | المقال السابع | قيد الإنتاج | — | ||||
22الأربعاء | تصميم مقال 7 | جاهز للنشر | — | ||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26 الأحد | تصميم مقال 8 | جاهز للنشر | — | ||||
27 الإثنين | المقال الثامن | قيد الإنتاج | — | ||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي12 منشور
6قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
5جاهز للنشر