الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4الثلاثاء | |||||||
5الأربعاء | |||||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17 الإثنين | تعديل مقاسات cover | جاهز للمراجعة | — | ||||
18 الثلاثاء | كتابة مقال رقم 1 | قيد الإنتاج | — | ||||
18الثلاثاء | صور مقال رقم 1 CORE | جاهز للنشر | — | ||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26 الأربعاء | كتابة مقال رقم 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي4 منشور
2قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
1جاهز للنشر