الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4 الثلاثاء | تصميم مقال السلامة والصحة المهنية | جاهز للنشر | — | ||||
5الأربعاء | |||||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23 الأحد | تصميم مقال | جاهز للمراجعة | — | ||||
23الأحد | تصميم مقال 2 | جاهز للمراجعة | — | ||||
23الأحد | تصميم مقال dream to app | قيد الإنتاج | — | ||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي4 منشور
1قيد الإنتاج
2جاهز للمراجعة
1جاهز للنشر