الحالة
النوع
5 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4الثلاثاء | |||||||
5 الأربعاء | تصميم hero image للمركز | جاهز للمراجعة | — | ||||
5الأربعاء | بريف العميل (مايا) | قيد الإنتاج | — | ||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9 الأحد | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17 الإثنين | مقال 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24 الإثنين | مقال 3 | قيد الإنتاج | — | ||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي5 منشور
3قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
1جاهز للنشر