الحالة
النوع
5 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2الخميس | |||||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6 الإثنين | بريف لمايا | قيد الإنتاج | — | ||||
6الإثنين | تصميم hero image | جاهز للمراجعة | — | ||||
7الثلاثاء | |||||||
8الأربعاء | |||||||
9الخميس | |||||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16الخميس | |||||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19 الأحد | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22الأربعاء | |||||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26 الأحد | مقال 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
26الأحد | تصميم مقال2 | جاهز للنشر | — | ||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي5 منشور
2قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
2جاهز للنشر