الحالة
النوع
2 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الثلاثاء | |||||||
2الأربعاء | |||||||
3الخميس | |||||||
4الجمعة | |||||||
5السبت | |||||||
6الأحد | |||||||
7الإثنين | |||||||
8الثلاثاء | |||||||
9الأربعاء | |||||||
10الخميس | |||||||
11الجمعة | |||||||
12السبت | |||||||
13الأحد | |||||||
14الإثنين | |||||||
15الثلاثاء | |||||||
16الأربعاء | |||||||
17الخميس | |||||||
18الجمعة | |||||||
19السبت | |||||||
20الأحد | |||||||
21الإثنين | |||||||
22 الثلاثاء | تصميم مقال بيلر | جاهز للنشر | — | ||||
23الأربعاء | |||||||
24الخميس | |||||||
25الجمعة | |||||||
26السبت | |||||||
27الأحد | |||||||
28 الإثنين | تصميم مقال 2 | جاهز للنشر | — | ||||
29الثلاثاء | |||||||
30الأربعاء | |||||||
الإجمالي2 منشور
2جاهز للنشر