الحالة
النوع
6 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2 الخميس | تصميم مقال 1 | جاهز للنشر | — | ||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6الإثنين | |||||||
7الثلاثاء | |||||||
8الأربعاء | |||||||
9الخميس | |||||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16الخميس | |||||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19 الأحد | المقال الثاني | قيد الإنتاج | — | ||||
19الأحد | تصميم مقال 2 | جاهز للنشر | — | ||||
20الإثنين | |||||||
21الثلاثاء | |||||||
22الأربعاء | |||||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25 السبت | المقال الثالث | قيد الإنتاج | — | ||||
26 الأحد | تصميم مقال 3 | جاهز للنشر | — | ||||
27الإثنين | |||||||
28الثلاثاء | |||||||
29الأربعاء | |||||||
30الخميس | |||||||
31 الجمعة | المقال الرابع | قيد الإنتاج | — | ||||
الإجمالي6 منشور
3قيد الإنتاج
3جاهز للنشر