الحالة
النوع
7 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأربعاء | |||||||
2الخميس | |||||||
3الجمعة | |||||||
4السبت | |||||||
5الأحد | |||||||
6الإثنين | |||||||
7الثلاثاء | |||||||
8الأربعاء | |||||||
9الخميس | |||||||
10الجمعة | |||||||
11السبت | |||||||
12الأحد | |||||||
13الإثنين | |||||||
14الثلاثاء | |||||||
15الأربعاء | |||||||
16 الخميس | بريف العميل (تيم المحتوى) | قيد الإنتاج | — | ||||
16الخميس | تصميم HERO IMAGE (مصطفى) | جاهز للمراجعة | — | ||||
17الجمعة | |||||||
18السبت | |||||||
19الأحد | |||||||
20الإثنين | |||||||
21 الثلاثاء | المقال رقم 1 | قيد الإنتاج | — | ||||
21الثلاثاء | صورة مقال 1 | دار التعافي | جاهز للنشر | — | ||||
21الثلاثاء | صورة رقم 2 مقال 1 | دار التعافي | جاهز للنشر | — | ||||
22الأربعاء | |||||||
23الخميس | |||||||
24الجمعة | |||||||
25السبت | |||||||
26الأحد | |||||||
27الإثنين | |||||||
28 الثلاثاء | مقال رقم 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
29 الأربعاء | صور مقال رقم 2 | جاهز للنشر | — | ||||
30الخميس | |||||||
31الجمعة | |||||||
الإجمالي7 منشور
3قيد الإنتاج
1جاهز للمراجعة
3جاهز للنشر