الحالة
النوع
3 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4الثلاثاء | |||||||
5الأربعاء | |||||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8 السبت | مقال 2 | قيد الإنتاج | — | ||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15 السبت | مقال 3 | قيد الإنتاج | — | ||||
16الأحد | |||||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22 السبت | مقال 4 | قيد الإنتاج | — | ||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي3 منشور
3قيد الإنتاج