الحالة
النوع
4 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3 الإثنين | المقال السابع | قيد الإنتاج | — | ||||
3الإثنين | تصميم مقال 7 | جاهز للنشر | — | ||||
4الثلاثاء | |||||||
5الأربعاء | |||||||
6 الخميس | تصميم مقال 8 | جاهز للنشر | — | ||||
7 الجمعة | المقال الثامن | قيد الإنتاج | — | ||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12الأربعاء | |||||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19الأربعاء | |||||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي4 منشور
2قيد الإنتاج
2جاهز للنشر