الحالة
النوع
5 منشور| اليوم | القنوات | إبداع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1السبت | |||||||
2الأحد | |||||||
3الإثنين | |||||||
4الثلاثاء | |||||||
5 الأربعاء | تصميم مقال 2 | جاهز للنشر | — | ||||
6الخميس | |||||||
7الجمعة | |||||||
8السبت | |||||||
9الأحد | |||||||
10الإثنين | |||||||
11الثلاثاء | |||||||
12 الأربعاء | مقال 3 | قيد الإنتاج | — | ||||
12الأربعاء | تصميم مقال 3 | جاهز للنشر | — | ||||
13الخميس | |||||||
14الجمعة | |||||||
15السبت | |||||||
16الأحد | |||||||
17الإثنين | |||||||
18الثلاثاء | |||||||
19 الأربعاء | مقال 4 | قيد الإنتاج | — | ||||
19الأربعاء | تصميم مقال 4 | جاهز للنشر | — | ||||
20الخميس | |||||||
21الجمعة | |||||||
22السبت | |||||||
23الأحد | |||||||
24الإثنين | |||||||
25الثلاثاء | |||||||
26الأربعاء | |||||||
27الخميس | |||||||
28الجمعة | |||||||
29السبت | |||||||
30الأحد | |||||||
31الإثنين | |||||||
الإجمالي5 منشور
2قيد الإنتاج
3جاهز للنشر